

商品属性 |
|
|---|---|
| 产品型号 | PT-X3872STC |
| HDR类型 | 其他 |
| 语音遥控 | 不支持语音功能 |
| 无线同屏 | 不支持无线 |
| 网络接口 | - |
| 音频输入 | 有 |
| VGA接口 | 有 |
| 蓝牙连接 | 其他 |
| U盘直读支持格式 | - |
| 音频输出 | 有 |
| USB接口 | 维修服务使用 |
| HDMI接口 | 有 |
| RS232接口 | - |
| MHL接口 | - |
| Type-C接口 | - |
| 产品类别 | 商务办公 |
| 安装方式 | 桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投 |
| 认证型号 | PT-X3872STC |
| 投影光源 | 灯泡 |
| 支持3D格式 | - |
| 显示技术 | 3LCD |
| 建议尺寸范围 | 50-100英寸 |
| 操作系统 | 无智能系统 |
| 3D播放 | 不支持3D功能 |
| 对比度 | 20000:1 |
| 标准分辨率 | 1024X768dpi |
| 显示比例 | 4:3 |
| 最大兼容分辨率 | 1920X1080dpi |
| 光源功率 | 230W |
| 投射比 | 0.46:1 |
| 100 | 0.94m |
| 梯形矫正 | 垂直矫正 |
| 显示芯片尺寸 | 16.0 mm (0.63 英寸)对角线(4:3 宽高比) |
| 镜头材质 | 玻璃+树脂 |
| 镜头光圈(F/f) | F = 1.8, f = 6.08 mm |
| 镜头位移 | - |
| 均匀度 | 85% |
| 真实亮度 | 4000中心流明 |
| 变焦比例 | 1 |
| 扬声器功率 | 2W(单声道) |
| 机身颜色 | 白 |
| 整机功耗(W) | 3.5 A - 1.5 A, 300 W |
| 镜头盖 | 无镜头盖 |
| 电源 | 100-240V AC , 3.5 A-1.5 A, 50Hz/60Hz |
| 噪音(dB) | 普通模式 : 38dB, 节能模式 : 35dB, 低噪音模式 : 30dB |
| 产品净重(kg) | 3.8kg |
| 产品尺寸(mm) | 335mm × 134.1 mm(支脚最短时) × 329 mm |
| 机身材质 | 外壳树脂成型件 |
| 节能产品证书编号 | CQC20702243590 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
Copyright © 2018-2025 赛凌商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备2022050700号
